Володимир-Волинське управління Державної казначейської служби України подає зведену інформацiю про надходження i використання коштiв державного та мiсцевих бюджетiв станом на 01.10.2021
| Видатки державного бюджеry (за виключенням мiжбюджетних трансфертiв) | 1 353 895, 0 | 1 353 835,б | 
| в тому числi за напрямами: | ||
| Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | l73 769,5 | l73 769,5 | 
| з нuх: | ||
| - виплата деяких видiв допомог,компенсацiй, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категорiям населення | 1 l з 860,4 | 1 l з 860,4 | 
| -виплати пiльг i житлових субсидiй на оплату житлово-комунальних послуг | 56 004,3 | 56 004,3 | 
| -щорlчна разова грошова допомога ветеранам вiйни та соцiальна допомога особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною | 2 598,1 | 2 598,1 | 
| -виплата допомоги на реабiлiтацiю дiтей з iнвалiднiстю | 479,0 | 479,0 | 
| - виплати потерпiлим вiд Чорнобильської катастрофи | 259,6 | 259,6 | 
| - щомiсячна адресна допомога внутрiшньо перемiщеним особам для покриття витрат на проживання | 190,4 | 190,4 | 
| -заходи iз соцiальної, трудової та професiйної реабiлiтацiї iнвалiдiв | 160,9 | 160,9 | 
| грошова допомога учасникам Оос та вiйськовослужбовцям | 8 710,0 | 8 710,0 | 
| Доходи мiсцевих бюджетiв (усього) | 821,6 | |
| з них: доходи (без урахування міжбюджетних трансфертiв) | 98,2 | |
| Міжбюджетні трансферти, дотації, субвенції | 723,4 | |
| Видатки мiсцевих бюджетiв | 3 592,5 | 3 592,5 | 
| в тому числi за напрямами: | ||
| освlта | 379,7 | 379,7 | 
| охорона здоров’я | 0 | 0 | 
| соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 630,9 | 630,9 | 
| будiвництво, ремонт та утримання комунальних дорiг | 0 | 0 | 
| Надано безвiдсоткових позик мiсцевим бюджетам | 0 | 0 | 
| 3аборгованiсть за середньостроковими позиками | 1 885,5 | 1 885,5 | 
 
		


 
				





















